-
grupo de gerador diesel
-
Grupo de gerador silencioso
-
Geradores portáteis pequenos
-
Gerador Diesel marinhos
-
gerador de energia diesel
-
Gerador do diesel de Iveco
-
Geradores Diesel de Cummins
-
Gerador do diesel de Perkins
-
gerador diesel yanmar
-
Geradores de Lovol
-
gerador do deutz
-
Torre clara móvel
-
Alternadores sem escova
-
motores diesel do elevado desempenho
-
gerador posto de gás natural
-
Jarmobom dia rogers! hoje gerador na ação! eletricidade quieta e de alta qualidade! Diga cumprimentos a todos em seus fábrica, bom gerador e motor de Deutz! Eu fui com pressa, cultivando com o trabalho, arando! campos prontos para a primavera de 2020! está nevando e após a geada, pode Jarmo outra vez no campo! considerações, Jarmo!
-
Sam (Mali)Cara Karen, muito feliz cooperar com você. Os gensets de IVECO são maravilhosos!
-
Adel Benhamadi (Líbia)مرحبا المبتسم, كيف حالك? لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
o ar 192FE refrigerou gerador do cilindro dos geradores 7KW portáteis pequenos o único
Poder (prima/apoio) | 6KVA/7KVA | freqüência | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Atual | 20A | tensão | 220/230/240V |
Motor | 186FAE 4 o curso, ar esfriou, 1 cilindro | Alternador | Cobre de 100% |
Controlador | Começo elétrico | Som Level/db | 68dB em 7 medidores |
Garantia | 1 ano ou 1000 horas | Velocidade | 3000rpm/3600rpm |
certificado | CE DE ISO9001/ISO14001/ | ||
Realçar | gerador portátil silencioso,geradores diesel pequenos |
ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA do GERADOR do COMEÇO 6KVA:
o ar silencioso super dos geradores 7kva portáteis pequenos refrigerou o começo bonde
Genset | Modelo não. | DDG8000E (tipo aberto) | DDG8000ES (tipo silencioso) |
Frequência avaliado (hertz) | 50/60 | 50/60 | |
Tensão avaliado (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | |
Potência de saída avaliado (quilowatts) | 6,0 6,2 | 6,0 6,2 | |
Velocidade de rotação avaliado (RPM) | 3000/3600 | 3000/3600 | |
Saída da C.C. | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
Fator de poder | 1 | 1 | |
Número da fase | Fase monofásica | Fase monofásica | |
Nível de ruído dB@7m | 75 | 75 | |
Dimensão total (L*W*H) milímetro | 780x500x650 | 950x560x750 | |
Peso líquido | 107 | 165 | |
Motor | Tipo do motor | 186FAE | 186FAE |
Tipo da estrutura | O único cilindro, em 4 alinhados curso, ar refrigerou a injeção direta | O único cilindro, em 4 alinhados curso, ar refrigerou a injeção direta | |
Furo * curso milímetro | 88X86 | 86X72 | |
Deslocamento ml | 523 | 418 | |
Relação de compressão | 19:01 | 19:01 | |
Saída avaliado (kw/rpm) | 6.6/3000 7.3/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
Sistema de lubrificação | pressão espirrada | pressão espirrada | |
Tipo do óleo de Lue | Acima do CD SAE 10W 30 15W 40 | Acima do CD SAE 10W 30 15W 40 | |
Sistema olhar fixamente | acionador de partida 12V bonde | acionador de partida 12V bonde | |
Começando a capacidade do motor | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
Capacidade de carregamento do gerador | 12V 3A | 12V 3A | |
Capacidade da bateria | 12V 36AH | 12V 36AH | |
Taxa de consumo de combustível (g/kw.h) | 3000rpm 265,3600rpm 275 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | |
Tipo do combustível | Diesel 0# ou 10# 35# | Diesel 0# ou 10# 35# | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 15 | 15 | |
Tempo de funcionamento contínuo (H) | 8 | 8 |
Aplicações:
1. Área industrial: bens imobiliários, hospital, hotel, banco, construção, fábrica, campo petrolífero, aeroporto, mineração, estrada de ferro
2. Uso home: uso pessoal para a casa, o acampamento, o partido, etc.
3. Ilha, deserto ou algum lugar sem eletricidade
4. Quanto para ao special do equipamento de emergência para catástrofes naturais, tais como o tufão, terremoto, nevadas fortes
5. Fonte dos poderes de emergência
6. Onde não poderia parar o poder
Vantagens competitivas:
1. Use o alternador de cobre de 100%
2. 24 hours/7 dias após o serviço de venda
3. um prazo de entrega de 14 dias
4. produza os motores/dossel e monte-os por nos.
5. Projeto novo, preço competitivo
6. Silencioso super, eacy para a manutenção
fotos portáteis silenciosas super do gerador 6KVA: